Zum Hauptinhalt springen

Vollstreckungsstelle

Werden fällige Beträge (in der Regel nach Mahnung) nicht entrichtet, obliegt der Vollstreckungsstelle die Beitreibung. Auch für die Vollstreckung nichtsteuerlicher Ansprüche anderer staatlicher Stellen (z.B. Bußgelder) ist sie zuständig, wenn entsprechende Ersuchen an das Finanzamt gerichtet werden. Die Beitreibung vor Ort wird durch eigene Vollziehungsbeamte durchgeführt.

Informationen über die Versteigerung beweglicher Sachen durch bayerische Finanzämter
Häufig gestellte Fragen und Antworten zum Thema Steuerzahlung
Vordrucke für die "Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse"



Ansprechpersonen Aktiengesellschaften

SteuernummernTelefon 0911 5393 + Nebenstelle
241/120/00000 - 241/120/49999 1168
241/120/50000 - 241/120/99999 1158
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen GmbH

SteuernummernTelefon 0911 5393 + Nebenstelle
241/121/00000 - 241/121/99999 1190
241/122/00000 - 241/122/99999 1158
241/123/00000 - 241/123/99999 1168
241/124/00000 - 241/125/99999 1156
241/126/00000 - 241/128/99999 1169
241/129/00000 - 241/129/99999 1168
241/130/00000 - 241/131/99999 1169
241/132/00000 - 241/132/49999 1158
241/132/50000 - 241/132/99999 1169
241/133/00000 - 241/134/99999 1190
241/135/00000 - 241/136/99999 1168
241/137/00000 - 241/137/99999 1190
241/138/00000 - 241/139/99999 1158
241/140/00000 - 241/140/99999 1168
241/141/00000 - 241/141/99999 1158
241/142/00000 - 241/143/99999 1190
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Vereine

SteuernummernTelefon 0911 5393 + Nebenstelle
241/107/00000 - 241/108/99999 1190
241/109/00000 - 241/110/99999 1168
241/111/00000 - 241/111/99999 1158
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Personengesellschaften

SteuernummernTelefon 0911 5393 + Nebenstelle
241/184/00000 - 241/184/99999 1168
241/185/00000 - 241/186/99999 1158
241/187/00000 - 241/187/99999 1168
241/188/00000 - 241/188/99999 1158
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Bußgelder

Buchstaben / BereichTelefon 0911 5393 + Nebenstelle
A - AZ 1163
B - BZ 1236
C - EZ 1155
F - FZ 1163
G - GZ 2915
H - HZ 1163
I - KZ 1155
L - LZ 2915
M - NZ 1163
O - PZ 2915
Q - QZ 1155
R - TZ 1236
U - UZ 1163
V - XZ 1236
Y - YZ 1155
Z - ZZ 2915
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Ansprechpersonen Sonstige Fälle

SteuernummernTelefon 0911 5393 + Nebenstelle
241/000/00000 - 241/005/99999 1158
241/100/00000 - 241/106/99999 1190
241/114/00000 - 241/114/99999 1190
241/115/00000 - 241/115/99999 1168
241/116/00000 - 241/116/99999 1158
241/117/00000 - 241/118/39999 1190
241/118/40000 - 241/118/99999 1158
241/144/00000 - 241/144/09999 1169
241/144/10000 - 241/144/19999 1158
241/144/20000 - 241/144/39999 1156
241/144/40000 - 241/144/59999 1158
241/144/60000 - 241/144/79999 1168
241/144/80000 - 241/144/99999 1190
241/147/00000 - 241/147/19999 1190
241/148/00000 - 241/148/99999 1157, 1178, 1185
241/192/00000 - 241/193/99999 1168
241/194/00000 - 241/194/19999 1169
241/194/20000 - 241/194/39999 1158
241/194/40000 - 241/194/79999 1156
241/194/80000 - 241/194/99999 1158
241/195/00000 - 241/195/99999 1168
241/197/00000 - 241/197/99999 1168
241/198/00000 - 241/199/09999 1190
241/199/10000 - 241/199/17999 1156
241/199/18000 - 241/199/19999 1168
241/199/20000 - 241/199/29999 1156
241/199/30000 - 241/199/39999 1190
241/199/40000 - 241/199/59999 1158
241/199/60000 - 241/199/79999 1168
241/199/80000 - 241/279/99999 1190
241/280/00000 - 241/289/99999 1168
241/290/00000 - 241/292/99999 1190
241/293/00000 - 241/296/99999 1168
241/299/00000 - 241/299/99999 1168
241/895/00000 - 241/896/99999 1168
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar